Circlips - DIN 472
| Referencia | Auto cad | B (mm) | t (mm) | D2 (mm) | L (mm) | b (mm) | h (mm) | FR (kN) | G (mm) | W (mm) | n (mm) | FN (kN) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J460 | 460 | 7.00 | 480.0 | 26.0 | 6.0 | 1360.0 | 472.0 | 7.20 | 18.0 | 1464.00 | |||
| J470 | 470 | 7.00 | 490.0 | 26.0 | 6.0 | 1330.0 | 482.0 | 7.20 | 18.0 | 1495.00 | |||
| J480 | 480 | 7.00 | 500.0 | 26.0 | 6.0 | 1306.0 | 492.0 | 7.20 | 18.0 | 1526.00 | |||
| J490 | 490 | 7.00 | 510.0 | 26.0 | 6.0 | 1280.0 | 502.0 | 7.20 | 18.0 | 1558.00 | |||
| J500 | 500 | 7.00 | 520.0 | 26.0 | 6.0 | 1256.0 | 512.0 | 7.20 | 18.0 | 1588.00 | |||
| J510 | 510 | 8.00 | 535.0 | 26.0 | 6.0 | 1834.0 | 524.0 | 8.20 | 21.0 | 1894.00 | |||
| J520 | 520 | 8.00 | 545.0 | 26.0 | 6.0 | 1802.0 | 534.0 | 8.20 | 21.0 | 1931.00 | |||
| J530 | 530 | 8.00 | 555.0 | 26.0 | 6.0 | 1768.0 | 544.0 | 8.20 | 21.0 | 1968.00 | |||
| J540 | 540 | 8.00 | 565.0 | 26.0 | 6.0 | 1738.0 | 554.0 | 8.20 | 21.0 | 2004.00 | |||
| J550 | 550 | 8.00 | 575.0 | 26.0 | 6.0 | 1711.0 | 564.0 | 8.20 | 21.0 | 2041.00 | |||
| J560 | 560 | 8.00 | 585.0 | 26.0 | 6.0 | 1682.0 | 574.0 | 8.20 | 21.0 | 2078.00 | |||
| J570 | 570 | 8.00 | 595.0 | 26.0 | 6.0 | 1650.0 | 584.0 | 8.20 | 21.0 | 2114.00 | |||
| J580 | 580 | 8.00 | 605.0 | 26.0 | 6.0 | 1627.0 | 594.0 | 8.20 | 21.0 | 2151.00 | |||
| J590 | 590 | 8.00 | 615.0 | 26.0 | 6.0 | 1601.0 | 604.0 | 8.20 | 21.0 | 2188.00 | |||
| J600 | 600 | 8.00 | 625.0 | 26.0 | 6.0 | 1571.0 | 614.0 | 8.20 | 21.0 | 2221.00 | |||
| J650 | 650 | 9.00 | 680.0 | 34.0 | 6.0 | 2654.0 | 666.0 | 9.30 | 24.0 | 2753.00 | |||
| J700** | 700 | 9.00 | 730.0 | 34.0 | 6.0 | 2471.0 | 716.0 | 9.30 | 24.0 | 2966.00 | |||
| J750** | 750 | 9.00 | 785.0 | 34.0 | 9.0 | 2310.0 | 768.0 | 9.30 | 27.0 | 3566.00 | |||
| J800** | 800 | 9.00 | 835.0 | 34.0 | 9.0 | 2176.0 | 818.0 | 9.30 | 27.0 | 3800.00 | |||
| J850** | 850 | 9.00 | 890.0 | 34.0 | 9.0 | 2045.0 | 870.0 | 9.30 | 30.0 | 4500.00 |
CIRCLIPS TO DIN 472
Para ejes y rodamientos son los sistemas de retención más aplicable universalmente. Esta serie ofrece una solución favorable con respecto al grosor y la anchura radial. Transfieren grandes fuerzas axiales del componente situado sobre la pared de la ranura. Los anillos externos también se pueden utilizar para velocidades muy altas.
Applications:
Ingeniería mecánica, automoción y eléctrico. Sistemas de engranajes, mecánica de precisión y construcción de aparatos.
Material:
Muelle de acero
Dureza:
D1: 3 - 48 = 47-54 HRC
D1: 50 - 200 = 44-51 HRC
D1: 202 - 300 = 40-47 HRC
D1: 305 - 1000 = 38-43 HRC
Protección superficial:
Fosfatado y aceitado
Opciones especiales - por favor consultenos:
Auto-terminado y aceitado
Zincado
Bronce CuSn8
Aceros resistentes a la corrosión
** Anillos de más de 650 mm de diámetro nominal se fabrican como anillos concéntricos,
Leyenda
L = Dimensión de la oreja
h = Dimensión del agujero
b = Altura radial
D1 = Diámetro interior (DIN 471)
D2 = Diámetro exterior (DIN 471)
t = Espesor
S = Diámetro del eje
B = Diámetro del rodamiento
n = Dimensión de la espalda
W = Anchura de la ranura
G = Diámetro de la ranura
Fr = Capacidad de carga del segmento
Fn = Capacidad de carga de la ranura
Producto añadido al carro de compra
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.
Volver al carro de compra


