| Referencia | Auto cad | S (mm) | t (mm) | D (mm) | L (mm) | b (mm) | h (mm) | FR (kN) | G (mm) | W (mm) | n (mm) | FN (kN) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A3 | 3 | 0.4 | 2.7 | 1.9 | 0.8 | 1.0 | 0.5 | 2.8 | 0.50 | 0.3 | 0.1 | ||
| A4 | 4 | 0.4 | 3.7 | 2.2 | 0.9 | 1.0 | 0.5 | 3.8 | 0.50 | 0.3 | 0.2 | ||
| A5 | 5 | 0.6 | 4.7 | 2.5 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 4.8 | 0.70 | 0.3 | 0.2 | ||
| A6 | 6 | 0.7 | 5.6 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 5.7 | 0.80 | 0.5 | 0.4 | ||
| A7 | 7 | 0.8 | 6.5 | 3.1 | 1.4 | 1.2 | 2.6 | 6.7 | 0.90 | 0.5 | 0.5 | ||
| A8 | 8 | 0.8 | 7.4 | 3.2 | 1.5 | 1.2 | 3.0 | 7.6 | 0.90 | 0.6 | 0.8 | ||
| A9 | 9 | 1.0 | 8.4 | 3.3 | 1.7 | 1.2 | 3.5 | 8.6 | 1.10 | 0.6 | 0.9 | ||
| A10 | 10 | 1.0 | 9.3 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 4.0 | 9.6 | 1.10 | 0.6 | 1.0 | ||
| A11 | 11 | 1.0 | 10.2 | 3.3 | 1.8 | 1.5 | 4.5 | 10.5 | 1.10 | 0.8 | 1.4 | ||
| A12 | 12 | 1.0 | 11.0 | 3.3 | 1.8 | 1.7 | 5.0 | 11.5 | 1.10 | 0.8 | 1.5 | ||
| A13 | 13 | 1.0 | 11.9 | 3.4 | 2.0 | 1.7 | 5.8 | 12.4 | 1.10 | 0.9 | 2.0 | ||
| A14 | 14 | 1.0 | 12.9 | 3.5 | 2.1 | 1.7 | 6.4 | 13.4 | 1.10 | 0.9 | 2.1 | ||
| A15 | 15 | 1.0 | 13.8 | 3.6 | 2.2 | 1.7 | 6.9 | 14.3 | 1.10 | 1.1 | 2.6 | ||
| A16 | 16 | 1.0 | 14.7 | 3.7 | 2.2 | 1.7 | 7.4 | 15.2 | 1.10 | 1.2 | 3.2 | ||
| A17 | 17 | 1.0 | 15.7 | 3.8 | 2.3 | 1.7 | 8.0 | 16.2 | 1.10 | 1.2 | 3.4 | ||
| A18 | 18 | 1.2 | 16.5 | 3.9 | 2.4 | 2.0 | 17.0 | 17.0 | 1.30 | 1.5 | 4.5 | ||
| A19 | 19 | 1.2 | 17.5 | 3.9 | 2.5 | 2.0 | 17.0 | 18.0 | 1.30 | 1.5 | 4.8 | ||
| A20 | 20 | 1.2 | 18.5 | 4.0 | 2.6 | 2.0 | 17.1 | 19.0 | 1.30 | 1.5 | 5.0 | ||
| A21 | 21 | 1.2 | 19.5 | 4.1 | 2.7 | 2.0 | 16.8 | 20.0 | 1.30 | 1.5 | 5.3 | ||
| A22 | 22 | 1.2 | 20.5 | 4.2 | 2.8 | 2.0 | 16.9 | 21.0 | 1.30 | 1.5 | 5.6 |
Para ejes y rodamientos son los sistemas de retención más aplicable universalmente. Esta serie ofrece una solución favorable con respecto al grosor y la anchura radial. Transfieren grandes fuerzas axiales del componente situado sobre la pared de la ranura. Los anillos externos también se pueden utilizar para velocidades muy altas.
Ingeniería mecánica, automoción y eléctrico. Sistemas de engranajes, mecánica de precisión y construcción de aparatos.
Muelle de acero
Dureza:
D1: 3 - 48 = 47-54 HRC
D1: 50 - 200 = 44-51 HRC
D1: 202 - 300 = 40-47 HRC
D1: 305 - 1000 = 38-43 HRC
Fosfatado y aceitado
Opciones especiales - por favor consultenos:
Auto-terminado y aceitado
Zincado
Bronce CuSn8
Aceros resistentes a la corrosión
** Anillos de más de 650 mm de diámetro nominal se fabrican como anillos concéntricos.
L = Dimensión de la oreja
h = Dimensión del agujero
b = Altura radial
D1 = Diámetro interior (DIN 471)
D2 = Diámetro exterior (DIN 471)
t = Espesor
S = Diámetro del eje
B = Diámetro del rodamiento
n = Dimensión de la espalda
W = Anchura de la ranura
G = Diámetro de la ranura
Fr = Capacidad de carga del segmento
Fn = Capacidad de carga de la ranura
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.