| Referencia | Auto cad | t (mm) | W (mm) | L0 (mm) | In/Ext (mm) | Wo/Ext (mm) | P (N) | Di (mm) | D0 (mm) | A (mm) | d (mm) | FL | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF0120038 | 0.08 | 4.75 | 305 | 9.54 | 269 | 1.70 | 5.33 | 7.62 | 2.54 | 2.4 | 4000 | ||
| CF0150049 | 0.10 | 4.75 | 381 | 13.17 | 333 | 2.20 | 7.36 | 10.16 | 2.54 | 2.4 | 4000 | ||
| CF0150065 | 0.10 | 6.35 | 381 | 11.36 | 333 | 2.90 | 6.35 | 10.16 | 4.75 | 3.3 | 4000 | ||
| CF0150050 | 0.10 | 6.35 | 381 | 15.49 | 305 | 2.20 | 8.64 | 10.16 | 9.50 | 3.3 | 4000 | ||
| CF0180023 | 0.10 | 6.35 | 457 | 24.30 | 383 | 1.03 | 13.50 | 15.75 | 4.75 | 3.3 | 25000 | ||
| CF0150083 | 0.10 | 7.90 | 381 | 12.72 | 333 | 3.70 | 7.11 | 10.16 | 4.75 | 3.3 | 4000 | ||
| CF0170103 | 0.13 | 7.90 | 432 | 16.82 | 372 | 4.60 | 9.40 | 12.70 | 4.75 | 3.3 | 4000 | ||
| CF0180036 | 0.13 | 7.90 | 457 | 31.50 | 363 | 1.61 | 17.50 | 20.00 | 4.75 | 3.3 | 25000 | ||
| CF0180075 | 0.13 | 9.40 | 457 | 19.05 | 381 | 3.34 | 10.67 | 12.70 | 9.50 | 3.3 | 4000 | ||
| CF0250043 | 0.13 | 9.50 | 635 | 29.70 | 541 | 1.92 | 16.50 | 20.00 | 4.75 | 3.3 | 25000 | ||
| CF0210025 | 0.15 | 9.40 | 533 | 51.56 | 305 | 1.11 | 28.70 | 34.54 | 9.50 | 3.3 | 40000 | ||
| CF0220112 | 0.15 | 9.40 | 559 | 23.37 | 457 | 4.98 | 12.95 | 15.75 | 9.50 | 3.3 | 4000 | ||
| CF0240148 | 0.15 | 9.50 | 610 | 20.46 | 536 | 6.60 | 11.43 | 15.70 | 8.70 | 5.0 | 4000 | ||
| CF0250052 | 0.15 | 9.50 | 635 | 23.0 | 533 | 2.31 | 19.55 | 21.83 | 9.5 | 5.0 | 25000 | ||
| CF0250198 | 0.15 | 12.70 | 635 | 20.46 | 557 | 8.80 | 11.43 | 16.50 | 8.70 | 5.0 | 4000 | ||
| CF0250070 | 0.15 | 12.70 | 635 | 36.00 | 524 | 3.10 | 20.00 | 23.50 | 8.70 | 5.0 | 25000 | ||
| CF0250037 | 0.18 | 12.70 | 635 | 59.94 | 381 | 1.65 | 33.27 | 40.13 | 9.50 | 3.3 | 40000 | ||
| CF0260162 | 0.18 | 12.70 | 660 | 26.92 | 533 | 7.21 | 14.99 | 19.05 | 9.50 | 3.3 | 4000 | ||
| CF0300263 | 0.20 | 12.70 | 762 | 26.85 | 663 | 11.70 | 15.00 | 21.00 | 8.70 | 5.0 | 4000 | ||
| CF0330094 | 0.20 | 12.70 | 838 | 48.60 | 691 | 4.20 | 27.00 | 31.25 | 8.70 | 5.0 | 25000 |
Los muelles de fuerza constante representan una variedad especial de muelle de tracción. Consisten en un espiral o fleje con curvatura de forma que cada espiral del fleje se apriete fuertemente sobre la anterior. Cuando se extiende (deflexión), el esfuerzo inherente resiste la fuerza de carga, al igual que en el resorte de tracción común, pero con una constante casi constante (cero).
El muelle de fuerza continua es muy adecuado para largas extensiones sin acumulación de carga. En la utilización el muelle se monta normalmente con el diámetro interior enrollado apretadamente alrededor de un tambor y con el extremo libre fijado a la fuerza de carga, como en la aplicación de un contrapeso. Dicha relación puede invertirse, con el extremo libre fijo y la fuerza de trabajo siendo proporcionada por el mismo muelle, como en el caso de las escobillas en motores eléctricos.
NOTA: Asegúrese de que al menos se queden 1-1/2 espirales de material sobre el tambor cuando está totalmente extendido. El diámetro interior del muelle se enrollará apretadamente alrededor del tambor de forma que en la mayoría de las aplicaciones no se requiere ningún método de sujeción sobre el tambor.
Acero inoxidable tipo 301.
La carga del muelle se puede aumentar mediante el montaje de dos o más muelles de fuerza constante en tándem u opuestos, como muestra el gráfico.
t = Espesor del material
W = Anchura
Lo = Longitud
In/Ext = Extensión inicial
Wo/Ext = Extensión de trabajo
Di = Diámetro Interior (+/-10%)
Do = Diámetro Exterior (+/-10%)
P = Carga (+/-10%)
A = Dimensión centro agujero a punta
d = Dimensión agujero
FL = Ciclo de vida
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.