| Referencia | Auto cad | Eq PN | D0 (mm) | Di (mm) | t (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | P1 (mm) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W0183004S | W61300R | 4.65 | 3.40 | 0.09 | 0.58 | 0.30 | 1.1-2.2 | ||
| W0242006S | W61310R | 6.15 | 4.93 | 0.14 | 0.76 | 0.38 | 2.2-4.4 | ||
| W0305007S | W61320R | 7.75 | 6.17 | 0.17 | 0.76 | 0.38 | 2.2-4.4 | ||
| W0367006 | W61330 | 9.32 | 6.73 | 0.15 | 0.76 | 0.38 | 9-18 | ||
| W0367006S | W61340R | 9.32 | 6.73 | 0.15 | 0.76 | 0.38 | 9-18 | ||
| W0484009 | W61350 | 12.29 | 10.08 | 0.23 | 0.74 | 0.51 | 13-22 | ||
| W0492007 | W61360 | 12.50 | 8.89 | 0.18 | 0.89 | 0.51 | 13-22 | ||
| W0492007S | W61370R | 12.50 | 8.89 | 0.18 | 0.89 | 0.51 | 13-22 | ||
| W0608008 | W61380 | 15.44 | 11.66 | 0.20 | 0.94 | 0.64 | 13-22 | ||
| W0608008S | W61380R | 15.44 | 11.66 | 0.20 | 0.94 | 0.64 | 13-22 | ||
| W0618008 | W61390 | 15.70 | 11.18 | 0.20 | 1.02 | 0.64 | 13-22 | ||
| W0618008S | W61400R | 15.70 | 11.18 | 0.20 | 1.02 | 0.64 | 13-22 | ||
| W0731009 | W61410 | 18.57 | 14.94 | 0.23 | 1.19 | 0.76 | 13-22 | ||
| W0734009 | W61420 | 18.64 | 13.49 | 0.23 | 1.27 | 0.76 | 18-31 | ||
| W0734009S | W61430R | 18.64 | 13.49 | 0.23 | 1.27 | 0.76 | 18-31 | ||
| W0855010 | W61440 | 21.72 | 16.51 | 0.25 | 1.52 | 0.76 | 18-31 | ||
| W0855010S | W61450R | 21.72 | 16.51 | 0.25 | 1.52 | 0.76 | 18-31 | ||
| W0925010 | W61460 | 23.50 | 18.26 | 0.25 | 1.68 | 0.84 | 27-40 | ||
| W0925010S | W61460R | 23.50 | 18.26 | 0.25 | 1.68 | 0.84 | 27-40 | ||
| W1004011 | W61470 | 25.50 | 19.81 | 0.27 | 1.80 | 0.89 | 31-45 |
Las arandelas elásticas onduladas se utilizan habitualmente en aplicaciones con cargas axiales para pequeñas deflexiones, especialmente donde el espacio radial es limitado. Un ejemplo típico es la carga axial en rodamientos a bolas.
El coeficiente de compresión es aproximadamente lineal entre el 10% y el 80% de la deflexión.
Acero inoxidable (referencia con sufijo ‘R’ o “S”)
Comercial - Tipo 302
Gubernamental según AMS 5906 (solo químico) - Tipo 302
Acero al carbono
Referencia W0367-006 a W0855-010
Comercial - 1074-1095 según ASTM-A684
Referencia W0925-010 a W7325-065
Comercial - 1074-1095 según ASTM-A684
Bajo pedido, las arandelas de acero alto en carbono se pueden tratar electromecánicamente o mecánicamente, un proceso que reduce de forma substancial la posibilidad de la fisuras por absorción de hidrógeno.
*Do = Diámetro exterior
*Di = Diámetro interior
t = Espesor
Lo = Altura libre (solo para referencia)
L1 = Altura cargada
P1 = Carga a L1 Newtons
Eq PN = Referencia Equivalente
*Dimensiones antes de carga
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.