Arandelas DIN 2093

Algunos articulos estan disponibles en acero inoxidable y otros materiales bajo petición.

Info

min max
min max
min max

Basta con hacer clic y deslizar los botones de arriba para especificar los criterios de búsqueda.

MAIN image
Referencia Auto cad Di (mm) D0 (mm) t (mm) L0 (mm) L1 (mm) P1 (N)     Cantidad / Precio
S4421 CAD 92.0 200 11.40 16.80 13.20 199160
S4422 CAD 92.0 200 13.20 18.10 15.02 267081
S4423 CAD 102.0 200 6.00 12.50 7.25 36092
S4424 CAD 102.0 200 7.50 13.60 9.40 76336
S4425 CAD 102.0 200 9.50 15.60 11.40 145277
S4426 CAD 102.0 200 11.40 16.19 13.05 182920
S4427 CAD 102.0 200 13.10 18.20 15.05 289023
S4434 CAD 102.0 250 9.70 18.00 12.00 126318
S4435 CAD 102.0 250 11.30 19.00 13.75 182862
S4428 CAD 112.0 200 11.40 16.20 13.05 195723
S4429 CAD 112.0 200 13.10 17.50 14.88 256618
S4430 CAD 112.0 200 14.70 18.80 16.70 304934
S4431 CAD 112.0 225 6.20 13.60 8.27 44556
S4432 CAD 112.0 225 7.50 14.50 9.63 70710
S4433 CAD 112.0 225 11.30 17.00 13.25 170923
S4436 CAD 127.0 250 6.50 14.80 8.95 50438
S4437 CAD 127.0 250 9.40 17.00 11.75 118988
S4438 CAD 127.0 250 11.30 19.30 13.82 210691
S4439 CAD 127.0 250 13.10 19.60 15.40 248692
S4440 CAD 127.0 250 15.10 21.80 17.45 382807
Mostrar artículos por página

MUELLES DE DISCO (DIN 2093)

Fabricados bajo un riguroso control de calidad conforme con DIN 2093. Los muelles de disco de la gama de SPEC sirven para aplicaciones que requieren alta resistencia a la fatiga.

Además de los tamaños estándar en stock, bajo petición, se disponen de tamaños intermedios y tamaños más grandes.

Algunos  artículos están disponibles en acero inoxidable y otros materiales bajo petición

 

MATERIAL

Espesor inferior a 1,25 mm: acero al carbono por C1074-1075 - CK67, fosfatado y lubricado.

Espesor mayor o igual a 1,25 mm: cromo vanadio según SAE 6150 - 50CrV4, fosfatado y lubricado.

 

 TOLERANCIAS

 DIÁMETRO: Di y Do  muestran las dimensiones mínimas y máximas, respectivamente.

 CARGA: Los valores mostrados son sólo para referencia. Las cargas indicadas son teóricas y aproximadas.


Arriba ↑

Leyenda

Do = Diámetro Exterior (Max)

Di = Diámetro Interior (Min)

t =  Grosor

Lo = Altura libre aproximada

L1 = Altura con carga

P1 = Carga a deflexión (N) (+/- 15%)

F1 = Deflexión = Lo-L1


Producto añadido al carro de compra

Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.


Volver al carro de compra