Algunos articulos estan disponibles en acero inoxidable y otros materiales bajo petición.
| Referencia | Auto cad | Di (mm) | D0 (mm) | t (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | P1 (N) | Cantidad / Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S4202 | 3.2 | 8 | 0.20 | 0.40 | 0.25 | 26 | ||
| S4201 | 3.2 | 6 | 0.30 | 0.45 | 0.34 | 119 | ||
| S4206 | 4.2 | 8 | 0.20 | 0.45 | 0.26 | 39 | ||
| S4203 | 3.2 | 8 | 0.30 | 0.55 | 0.36 | 104 | ||
| S4207 | 4.2 | 8 | 0.30 | 0.55 | 0.36 | 119 | ||
| S4215 | 5.2 | 10 | 0.25 | 0.55 | 0.33 | 58 | ||
| S4204 | 3.2 | 8 | 0.40 | 0.60 | 0.45 | 185 | ||
| S4208 | 4.2 | 8 | 0.40 | 0.60 | 0.45 | 210 | ||
| S4209 | 3.2 | 10 | 0.30 | 0.65 | 0.39 | 98 | ||
| S4205 | 3.2 | 8 | 0.50 | 0.70 | 0.55 | 357 | ||
| S4210 | 3.2 | 10 | 0.40 | 0.70 | 0.48 | 179 | ||
| S4212 | 4.2 | 10 | 0.40 | 0.70 | 0.48 | 189 | ||
| S4216 | 5.2 | 10 | 0.40 | 0.70 | 0.48 | 213 | ||
| S4211 | 3.2 | 10 | 0.50 | 0.75 | 0.56 | 278 | ||
| S4213 | 4.2 | 10 | 0.50 | 0.75 | 0.56 | 294 | ||
| S4217 | 5.2 | 10 | 0.50 | 0.75 | 0.56 | 329 | ||
| S4218 | 4.2 | 12 | 0.40 | 0.80 | 0.50 | 178 | ||
| S4226 | 6.2 | 13 | 0.35 | 0.80 | 0.46 | 152 | ||
| S4229 | 7.2 | 14 | 0.35 | 0.80 | 0.46 | 123 | ||
| S4214 | 4.2 | 10 | 0.60 | 0.85 | 0.66 | 502 |
Fabricados bajo un riguroso control de calidad conforme con DIN 2093. Los muelles de disco de la gama de SPEC sirven para aplicaciones que requieren alta resistencia a la fatiga.
Además de los tamaños estándar en stock, bajo petición, se disponen de tamaños intermedios y tamaños más grandes.
Algunos artículos están disponibles en acero inoxidable y otros materiales bajo petición
Espesor inferior a 1,25 mm: acero al carbono por C1074-1075 - CK67, fosfatado y lubricado.
Espesor mayor o igual a 1,25 mm: cromo vanadio según SAE 6150 - 50CrV4, fosfatado y lubricado.
DIÁMETRO: Di y Do muestran las dimensiones mínimas y máximas, respectivamente.
CARGA: Los valores mostrados son sólo para referencia. Las cargas indicadas son teóricas y aproximadas.
Do = Diámetro Exterior (Max)
Di = Diámetro Interior (Min)
t = Grosor
Lo = Altura libre aproximada
L1 = Altura con carga
P1 = Carga a deflexión (N) (+/- 15%)
F1 = Deflexión = Lo-L1
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.