| Referencia | Auto cad | D0 (mm) | d (mm) | L0 (mm) | L1 (mm) | P (N) | T (N) | R (N/mm) | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E00630070250X | 1.60 | 0.18 | 6.35 | 9.15 | 0.52 | 0.11 | 0.146 | ||
| E00630070310X | 1.60 | 0.18 | 7.87 | 11.88 | 0.52 | 0.11 | 0.102 | ||
| E00630070380X | 1.60 | 0.18 | 9.65 | 15.26 | 0.52 | 0.11 | 0.073 | ||
| E00630070440X | 1.60 | 0.18 | 11.18 | 18.18 | 0.52 | 0.11 | 0.058 | ||
| E00630070500X | 1.60 | 0.18 | 12.70 | 19.71 | 0.52 | 0.11 | 0.058 | ||
| E00630080250X | 1.60 | 0.20 | 6.35 | 8.55 | 0.79 | 0.15 | 0.292 | ||
| E00630080310X | 1.60 | 0.20 | 7.87 | 11.02 | 0.79 | 0.15 | 0.204 | ||
| E00630080380X | 1.60 | 0.20 | 9.65 | 13.65 | 0.79 | 0.15 | 0.160 | ||
| E00630080440X | 1.60 | 0.20 | 11.18 | 16.06 | 0.79 | 0.15 | 0.131 | ||
| E00630080500X | 1.60 | 0.20 | 12.70 | 18.99 | 0.79 | 0.15 | 0.102 | ||
| E00630080620X | 1.60 | 0.20 | 15.75 | 23.08 | 0.79 | 0.15 | 0.088 | ||
| E00630080750X | 1.60 | 0.20 | 19.05 | 27.85 | 0.79 | 0.15 | 0.073 | ||
| E00630090250X | 1.60 | 0.23 | 6.35 | 8.07 | 1.15 | 0.22 | 0.540 | ||
| E00630090310X | 1.60 | 0.23 | 7.87 | 10.23 | 1.15 | 0.22 | 0.394 | ||
| E00630090380X | 1.60 | 0.23 | 9.65 | 12.68 | 1.15 | 0.22 | 0.306 | ||
| E00630090440X | 1.60 | 0.23 | 11.18 | 14.92 | 1.15 | 0.22 | 0.248 | ||
| E00630090500X | 1.60 | 0.23 | 12.70 | 17.24 | 1.15 | 0.22 | 0.204 | ||
| E00630090620X | 1.60 | 0.23 | 15.75 | 21.53 | 1.15 | 0.22 | 0.160 | ||
| E00630090750X | 1.60 | 0.23 | 19.05 | 26.12 | 1.15 | 0.22 | 0.131 | ||
| E00630110250X | 1.60 | 0.28 | 6.35 | 7.47 | 2.18 | 0.37 | 1.619 |
Muelles en stock en acero inoxidable 316
Barnes Group ofrece ahora una línea completa de resortes de compresión de acero inoxidable 316. El acero inoxidable 316 proporciona una resistencia mayor a la corrosión y las altas temperaturas, lo que hace que sea especialmente adecuado para:
Acero inoxidable: tipo 316 según la norma ASTM A313 (químicas y físicas únicamente)
El acero inoxidable no se recomienda por encima de 300 grados C.
Acero inoxidable 316 es ligeramente magnético debido al trabajo en frío durante la fabricación. Resortes de acero inoxidable puede tener un residuo ligero de níquel en la superficie del alambre. Esto es normal y no afectará a su funcionamiento.
El diámetro del alambre es anterior a la fabricación.
Dirección de las espiras:
A derecha. El número de espiras es sólo de referencia.
Do = diámetro externo
d = diámetro del alambre
Sh = altura maciza aproximada
Lo = Longitud libre (usar sólo como referencia)
L1 = Longitud cargada (la longitud de trabajo como mínimo)
P1 = Carga en L1
R = Coeficiente compresión.
Longitud libre
Altura libre sirve de referencia solamente.
EXTREMOS
Do; medidas 1.45-2.24 mm: cuadrado, no redondeado.
Do; medidas 3.05-49.20mm: cuadrado y redondeado.
Sin embargo muelles con un diámetro de alambre de 0,5 mm puede ser cuadrado, no redondeado.
TOLERANCIAS
Diámetro externo:
1.60 to 3.02 mm +/- 0.08 mm
3.05 to 6.10 mm +/- 0.13 mm
6.12 to 12.70 mm +/- 0.20 mm
12.73 to 25.40 mm +/- 0.38 mm
25.43 to 31.12 mm +/- 0.51 mm
31.14 to 37.08 mm +/- 0.76 mm
37.11 to 50.80 mm +/- 1.02 mm
COEFICIENTES DE CARGA
Carga, P ±10%
Coeficiente compresión de muelle, R ±10%
La carga en cualquier otro punto sirve sólo de referencia.
Para el funcionamiento normal, los muelles no debe ser comprimidos por debajo de L1 . Los valores de carga en otras longitudes diferentes a L1, se pueden calcular aproximadamente multiplicando la deflexión propuesta por el coeficiente R como sigue P = (L - Lx) x R, donde Lx es la altura de carga propuesta. La carga en Lx sirve sólo como referencia.
Contacte con nuestro departamento de ingeniería de si desea otros requisitos.
ACABADO SUPERFICIAL
De alambre normal, pasivado según la norma ASTM A967
Acabados especiales disponibles bajo petición.
Embalaje
Los muelles pequeñitos se envían sueltos dentro de las bolsitas. Debido a su pequeño tamaño, se pueden enredar entre sí durante el envío sobre todo si el tamaño del hilo es inferior a 0.89 mm. Si necesitan un embalaje especial debe mencionarlo con el pedido.
1 kg = 9,81 Newtons
1 Newton = 0,225 lb
D0 = diámetro externo
d = diámetro del alambre
Sh = altura maciza aproximada
L0 = Longitud libre (usar sólo como referencia)
L1 = Longitud cargada (la longitud de trabajo como mínimo)
P1 = Carga en L1
R = Coeficiente compresión
Por favor vaya al carro de compra o vuelva para añadir más productos.